MG series là giải pháp Micro LED thế hệ mới với tính năng truy cập trước/sau và hình dáng tương tự dòng sản phẩm Leyard TWS. Bằng việc sử dụng kinh nghiệm nhiều năm của Leyard trong công nghệ pixel nhỏ và áp dụng khái niệm tối giản, dòng sản phẩm MG đạt được hiệu suất hình ảnh chất lượng cao với chi phí tương đối thấp. Bề ngoài của dòng sản phẩm MG được thiết kế cẩn thận. Các thành phần chính được tích hợp vào hình dáng nhỏ gọn trong khi đảm bảo sự tản nhiệt. Một nút chẩn đoán chức năng và các chỉ báo trạng thái cũng có thể được tìm thấy trên mặt bảng điều khiển. Dòng sản phẩm MG còn có tính năng vòng lặp tín hiệu mặc định, tính năng dự phòng nguồn và tín hiệu tùy chọn.
Mục lục
Đặc tính kỹ thuật
Cáp chung
> Ngoại hình ngắn gọn, tắt nguồn và tín hiệu, đảm bảo chất lượng ổn định và đáng tin cậy với chi phí rất thấp;
> Cáp giữa các tủ được kết nối bên trong mà không tốn thêm không gian.
Đầu nối nổi
> Dung sai vị trí cho phép;
> Chống xoắn và sốc;
> Giảm áp lực lên chân hàn trong quá trình lắp.
Lắp đặt phía trước / phía sau
> Tháo gỡ hoàn toàn phía trước hoặc tháo gỡ phía sau;
> Chỉ cần tháo hai mô-đun LED để bảo trì dễ dàng;\
Căn chỉnh 6 trục
> Mô-đun có thể được điều chỉnh dễ dàng theo hướng Z và độ phẳng có thể được tối ưu hóa lại.
> Có thể sử dụng một công cụ thống nhất để điều chỉnh 6 trục X/Y/Z giữa các tủ.
Dải động cao (Tùy chọn)
Hỗ trợ chức năng HDR để đáp ứng nhiều yêu cầu hiển thị hơn.
Chẩn đoán trạng thái
Các nút và đèn báo trạng thái nằm trong khung chính của cấu trúc tủ và có thể được truy cập từ cả mặt trước và mặt sau.
Tủ hợp kim nhôm
> Tủ hợp kim nhôm có độ cứng cao và độ chính xác nối cao;
> Các công cụ từ tính và chân không là tùy chọn để bảo trì.
Mối nối góc vuông có thể tùy chỉnh
Mối nối lõm có thể tùy chỉnh
> Góc giữa các mô-đun 0~4,5°;
> Góc tối đa giữa các tủ 18°.
Thông số kỹ thuật
Item | MG009-Black Diamond | MG010-Black Diamond | MG012-Black Diamond | MG015-Black Diamond | MG018-Black Diamond |
LED Configuration | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED | Leyard Micro LED |
Pixel Pitch (mm) | 0.9375 | 1.05 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Module Resolution (WxH) | 160×360 | 142×320 | 120×270 | 96×216 | 80×180 |
Module Dimension (WxH, mm) | 150×337.5 | 150×337.5 | 150×337.5 | 150×337.5 | 150×337.5 |
Module Composition (WxH) | 4×1 | 4×1 | 4×1 | 4×1 | 4×1 |
Cabinet Resolution (WxH) | 640×360 | 568×320 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | 600×337.5×53 | 600×337.5×53 | 600×337.5×53 | 600×337.5×53 | 600×337.5×53 |
Cabinet Area (㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Weight (kg/cabinet; kg/㎡) | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 | 6; 30 |
Pixel Density (Point/㎡) | 1137778 | 757333 | 640000 | 409600 | 284444 |
Flatness(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Brightness Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Brightness (nits) (after calibration) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Brightness (nits) (white balance 100%) | 1200~1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
Color Temperature(K) | 3000~10000 adjustable | ||||
Viewing Angle (H/ V) ° | 170/ 170 | 170/ 170 | 170/ 170 | 170/ 170 | 170/ 170 |
Deviation of LED luminance Center | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Chromaticity Uniformity (after correction) | ±0.003Cx,Cy within | ||||
NTSC Gamut Coverage | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% |
Contrast Ratio | 15000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
Max. Power Consumption (W/cabinet; W/㎡) | 95; 470 | 92; 455 | 92; 455 | 90; 445 | 90; 445 |
Avg. Power Consumption (W/cabinet; W/㎡) | 49; 242 | 45; 222 | 45; 222 | 43; 212 | 43; 212 |
Input Voltage(V) | AC100~240V(50/60Hz) | ||||
Drive Mode | Constant current PWM drive | ||||
Frame Rate (Hz) |
50&60 |
50&60 |
50&60 |
50&60 |
50&60 |
Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
3D (100/ 120Hz) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Lifetime(hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Operating Temperature(℃) | -20~40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 | -20 — 40 |
Storage Temperature(℃) | -30~60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Operating Humidity(RH) | 10~90% no condensation | ||||
Storage Humidity(RH | 10~80% no condensation | ||||
Installation Method | Front/ Rear | ||||
Maintenance Mode | Front |
VHD – Đơn vị hàng đầu Việt Nam phân phối MG Black Diamond Series Micro LED Video Wall – chính hãng Leyard
VHD là một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối MG Black Diamond Series Micro LED Video Wall chính hãng của thương hiệu Leyard. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp LED, VHD đã xây dựng được một mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ mọi miền đất nước.
MG Black Diamond Series Micro LED Video Wall do Leyard sản xuất, đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao, mang lại những hình ảnh sắc nét, chi tiết và màu sắc chân thực. Với công nghệ Micro LED tiên tiến, sản phẩm mang đến trải nghiệm xem tuyệt vời với độ phân giải cao và độ tương phản tuyệt hảo. Đồng thời, VHD cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, trở thành đối tác đáng tin cậy trong các dự án LED của bạn.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MG Black Diamond Series Micro LED Video Wall”