Trong thời đại công nghệ số, các giải pháp hiển thị sáng tạo luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng và truyền tải thông điệp thương hiệu. Tủ màn hình LED là một trong những sản phẩm hiển thị độc đáo, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng cho không gian trưng bày. Trong đó, sản phẩm HKS Series LED Display Cabinet của thương hiệu Leyard Global xứng đáng là một ứng cử viên sáng giá.
Vậy tủ màn hình LED HKS Series của Leyard có những ưu điểm nổi bật gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay thông qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
Đặc điểm sản phẩm
- Cài đặt phía trước / phía sau, có thể tháo rời hoàn toàn phía trước / phía sau
- Vỏ hợp kim nhôm chất lượng cao, nhẹ và không biến dạng
- Hiệu suất tản nhiệt tuyệt vời, độ chính xác ghép nối cao
- Cài đặt từ tính cho các mô-đun, không cần ốc vít, bảo trì dễ dàng và nhanh chóng, đồng trục X/Y/Z 6 trục
- Hỗ trợ sao lưu tín hiệu vòng lặp, tùy chọn nguồn cung cấp kép.
Thông số sản phẩm
Item | HKS1.5 | HKS1.8 | HKS2 | HKS2.5 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | SMD |
Pitch (mm) | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
Module Resolution (WxH) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128×64 |
Module Size (mm)(WxHxD) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320×160 |
Module Weight (Kg) | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 |
Module Composition (WxH) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 2×3 |
Cabinet Resolution (WxH) | 416 x 312 | 344 x 258 | 320 x 240 | 256×192 |
Cabinet Size (mm)(WxHxD) | 640 x 480 x 67 | 640 x 480 x 67 | 640 x 480 x 67 | 640 x 480 x 67 |
Unit Area ( ㎡) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 |
Cabinet Weight (kg/cabinet) | 7.7±0.5 | 7.7±0.5 | 7.7±0.5 | 7.7±0.5 |
Pixel Density(pixel/㎡) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Surface Flatness (mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Brightness (nits) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 |
Color Temperature (K) | 3 0 00— 150 00 Adjustable | |||
Horizontal Viewing Angle (° ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vertical Viewing Angle (° ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Deviation of LED Luminance Center | <3% | <3% | <3% | <3% |
Brightness Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Chromaticity Uniformity | ±0.003Cx,Cy within | |||
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Max Power Consumption (W/ ㎡) | ≤440 | ≤440 | ≤460 | ≤530 |
Average Power Consumption (W/ ㎡) | ≤146 | ≤146 | ≤154 | ≤176 |
Power Supply | AC:200-240V | |||
Drive Mode | Constant Current Drive 52S | Constant Current Drive 43S | Constant Current Drive 40S | Constant Current Drive 32S |
Frame Rate (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Lifetime (hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Operation Temperature (℃ ) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Storage Temperature (℃ ) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Operation Humidity (RH) | 10~80% no condensation | |||
Storage Humidity (RH) | 10~85% no condensation |
VHD – Đơn vị hàng đầu Việt Nam phân phối HKS Series LED Display Cabinet
VHD là một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối HKS Series LED Display Cabinet chính hãng của thương hiệu Leyard. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp LED, VHD đã xây dựng được một mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ khắp các ngành công nghiệp.
HKS Series LED Display Cabinet do Leyard sản xuất, đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao, mang lại những hình ảnh sắc nét, sống động và màu sắc chân thực. Với thiết kế linh hoạt, HKS Series LED Display Cabinet có thể được tùy chỉnh và lắp đặt dễ dàng trong nhiều không gian và ứng dụng khác nhau như truyền thông, quảng cáo, sự kiện và nhiều hơn nữa. Đồng thời, VHD cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, trở thành đối tác đáng tin cậy trong các dự án LED của bạn.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HKS Series LED Display Cabinet”