Trong bối cảnh công nghệ hiển thị LED phát triển vượt bậc, các sản phẩm màn hình LED khe hở cực nhỏ (fine pitch) ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng hiển thị hình ảnh chân thực, sắc nét. Đặc biệt, màn hình LED fine pitch dùng trong nhà có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi chất lượng hình ảnh cao. Trong đó, sản phẩm TVS Series của thương hiệu Leyard Global là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Vậy màn hình LED fine pitch trong nhà TVS Series của Leyard có gì nổi bật? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Mục lục
Đặc tính kỹ thuật
TĂNG CƯỜNG PHÂN TÁN NHIỆT TỐT HƠN
Thiết kế gân sóng của vỏ ngoài tăng hiệu quả diện tích phân tán nhiệt và cải thiện hiệu suất phân tán nhiệt.
KẾT NỐI TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN DÙNG DÂY CÁP GIỮA CÁC TỦ
Nguồn và tín hiệu được kết nối theo chiều dọc thông qua kết nối tự động, và kết nối có thể được thu lại khi quá tải và một nhóm khác nguồn / tín hiệu được truy cập từ kết nối bên.
LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG
Chỉ cần khóa các chốt cân chỉnh để nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt tủ trong khi đảm bảo độ phẳng của mặt và không cần điều chỉnh khoảng cách ngang lại.
MODULE BẢO TRÌ MẶT TRƯỚC BẰNG TỪ TÍNH
Vỏ đáy bằng nhôm đúc đảm bảo độ phẳng và tản nhiệt tốt;
Module bảo trì mặt trước bằng từ tính với thiết bị tự khóa, an toàn và chống rơi;
Vi chip nhớ do Leyard thiết kế độc lập có thể lưu trữ dữ liệu sửa lỗi một cách độc lập;
Điều chỉnh gam màu của một module duy nhất.
THIẾT BỊ TỰ KHÓA MODULE, NGĂN RỚT, AN TOÀN HƠN
Tủ được trang bị thiết bị tự khóa và các module được dính từ tính vào khung. Sử dụng công cụ bảo trì mặt trước để tháo module. Đối với hiển thị tròn trong nhà, không cần dùng dây an toàn phía sau module.
BẢNG LẮP ĐẶT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
Bảng lắp đặt có thể được cố định trực tiếp trên tường chống xé bằng ốc neo mở rộng mà không cần khung thép. Và bảng lắp đặt có thể điều chỉnh độ phẳng của mặt màn hình.
LẮP ĐẶT GÓC VUÔNG
Hai bên của tủ có thể được xử lý lại với góc 45 độ, có thể thực hiện ghép góc vuông để đáp ứng nhu cầu hiển thị sáng tạo.
Thông số sản phẩm
Item | TVS27P0.9 | TVS27P1.1 | TVS27P1.2 | TVS27P1.2 Q | TVS27P1.4 | TVS27P1.5 | TVS27P1.5 Q | TVS27P1.8 | TVS27P2.5 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | 4 IN 1 | SMD | SMD | 4 IN 1 | SMD | SMD |
Pitch (mm) | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.25 | 1.454 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 |
Module Resolution (WxH) | 320×180 | 256×144 | 240×135 | 240×136 | 208×117 | 192×108 | 192×108 | 160×90 | 120×68 |
Module Size (mm) | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 |
Module Weight (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Module Composition (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Cabinet Resolution | 640×360 | 512×288 | 480×270 | 480×272 | 416×234 | 384×216 | 384×216 | 320×180 | 240×136 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | 604.8×340.2×65 | ||||||||
Unit Area (㎡) | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 |
Cabinet Weight (Kg/㎡) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pixel Density (pixel/㎡) | 1119789 | 716665 | 629882 | 640000 | 473111 | 403124 | 403124 | 279947 | 158637 |
Surface Flatness (mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Brightness Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brightness (nits) (after calibration) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Color Temperature (K) | 3000 ~ 10000 Adjustable | ||||||||
Horizontal Viewing Angle (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vertical Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) |
<3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Brightness Uniformity (after calibration) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Chromaticity Uniformity (after calibration) | ±0.003Cx,Cy within | ||||||||
Contrast Ratio | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Max Power Consumption (W/㎡) | 620 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 560 | 540 |
Average Power Consumption (W/㎡) | 324 | 313 | 306 | 306 | 295 | 295 | 295 | 283 | 264 |
Power Supply | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | ||||||||
Drive Mode | Constant Current Drive | ||||||||
Scanning Mode | 45s (30s optional) |
48s (29s optional) |
45s (34s optional) |
46s | 39s (30s optional) |
48s (27s optional) |
36s | 45s (30s optional) |
34s |
Frame Rate(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh Rate(Hz) | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 |
Lifetime (hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Operation Temperature (℃) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
Storage Temperature (℃) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 ~ 80% no condensation | ||||||||
Storage Humidity (RH) | 10 ~ 85% no condensation |
Item | TVS36P0.9 | TVS36P1.1 | TVS36P1.2 | TVS36P1.2 Q | TVS36P1.4 | TVS36P1.5 | TVS36P1.5 Q | TVS36P1.8 | TVS36P2.5 |
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD | 4 IN 1 | SMD | SMD | 4 IN 1 | SMD | SMD |
Pitch (mm) | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.25 | 1.454 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 2.5 |
Module Resolution (WxH) | 320×180 | 256×144 | 240×135 | 240×136 | 208×117 | 192×108 | 192×108 | 160×90 | 120×68 |
Module Size (mm) | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 | 302.4×170.1 |
Module Weight (Kg) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Module Composition (WxH) | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 |
Cabinet Resolution | 640×720 | 512×576 | 480×540 | 480×544 | 416×468 | 384×432 | 384×432 | 320×360 | 240×272 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | 604.8×680.4×65 | ||||||||
Unit Area (㎡) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Cabinet Weight (Kg/㎡) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Pixel Density (pixel/㎡) | 1119789 | 716665 | 629882 | 640000 | 473111 | 403124 | 403124 | 279947 | 158637 |
Surface Flatness (mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Brightness Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Color Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brightness (nits) (after calibration) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Color Temperature (K) | 3000 ~ 10000 Adjustable | ||||||||
Horizontal Viewing Angle (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vertical Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) |
<3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Brightness Uniformity (after calibration) | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Chromaticity Uniformity (after calibration) | ±0.003Cx,Cy within | ||||||||
Contrast Ratio | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Max Power Consumption (W/㎡) | 620 | 600 | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 560 | 540 |
Average Power Consumption (W/㎡) | 324 | 313 | 306 | 306 | 295 | 295 | 295 | 283 | 264 |
Power Supply | AC100 ~ 240V(50/60Hz) | ||||||||
Drive Mode | Constant Current Drive | ||||||||
Scanning Mode | 45s (30s optional) |
48s (29s optional) |
45s (34s optional) |
46s | 39s (30s optional) |
48s (27s optional) | 36s | 45s (30s optional) |
34s |
Frame Rate(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh Rate(Hz) | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 | 2400/3840 |
Lifetime (hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Operation Temperature (℃) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
Storage Temperature (℃) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 ~ 80% no condensation | ||||||||
Storage Humidity (RH) | 10 ~ 85% no condensation |
VHD – Đơn vị hàng đầu Việt Nam phân phối TVS Series FINE PITCH INDOOR LED DISPLAY – chính hãng Leyard
VHD là một đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối TVS Series Fine Pitch Indoor LED Display chính hãng của thương hiệu Leyard. Với uy tín và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp LED, VHD đã xây dựng được một mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ mọi miền đất nước.
TVS Series Fine Pitch Indoor LED Display do Leyard sản xuất, đảm bảo chất lượng cao và hiển thị hình ảnh sắc nét với độ phân giải tuyệt vời. Với thiết kế mỏng nhẹ và tính linh hoạt, sản phẩm có thể được áp dụng trong nhiều không gian và ứng dụng khác nhau như truyền thông, quảng cáo, sự kiện và nhiều hơn nữa. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, VHD là đối tác tin cậy để thực hiện các dự án LED của bạn.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “TVS Series FINE PITCH INDOOR LED DISPLAY”